Raccogliere immagini jing effettive con l'obiettivo X Line
Questi obiettivi combinano una migliore pianificazione della superficie, l'apertura numerica e la correzione della differenza cromatica per fornire immagini nitide ad alta risoluzione con una migliore precisione cromatica in tutta la gamma spettrale. L'eliminazione della differenza di colore viola consente di ottenere un bianco chiaro e un rosa brillante, migliorando il contrasto e la nitidezza.

Illuminazione a LED luminosa per patologia e citologia
Gli illuminatori a LED hanno caratteristiche spettrali simili alle fonti di luce alogenate, consentendo di visualizzare i colori viola, blu e rosa importanti per le applicazioni di ricerca clinica, sperimentando al contempo una vita utile più lunga dei LED.

L'imaging digitale semplifica il tuo lavoro
Sia per la ricerca avanzata che per l'acquisizione di immagini per conferenze accademiche, le nostre fotocamere digitali dedicate alla microscopia e il software di imaging cellSens garantiscono immagini fluorescenti con un elevato rapporto segnale-rumore.
Aggiornamento componenti elettrici
Registra e condividi automaticamente le informazioni sulle impostazioni di ingrandimento utilizzando il volante obiettivo codificato opzionale o sostituisci il metodo di osservazione con un solo clic utilizzando l'interruttore manuale. Le opzioni elettriche includono:
Blocco di eccitazione fluorescente
Rotazione del filtro
Rotazione degli obiettivi
Specchio di messa a fuoco

Immagini luminose con configurazione multi-testa
Il percorso multitesta riprogettato non solo consente di posizionare tutte le immagini nella stessa direzione, ma fornisce anche immagini chiare e luminose per un massimo di 26 partecipanti utilizzando un LED intenso.

Salva tramite dispositivo codificatoMicroscopioDati
L'aggiunta di un piatto rotativo di obiettivo codificato opzionale al microscopio BX53 (LED) consente di registrare e condividere automaticamente le informazioni sulle impostazioni di ingrandimento per facilitare l'operazione post-imaging. I dati grezzi possono essere inviati automaticamente al software cellSens per ridurre gli errori e i problemi di scalabilità

| Metodi di osservazione | Il campo luminoso | ✓ | |
|---|---|---|---|
| Campo oscuro | ✓ | ||
| Rivestimento | ✓ | ||
| Fluorescenza (eccitazione blu/verde) | ✓ | ||
| Fluorescenza (eccitazione UV) | ✓ | ||
| interferenza differenziale | ✓ | ||
| Polarizzazione | ✓ | ||
| Polarizzazione semplice | ✓ | ||
| Illuminatori | Illuminatori trasmissivi Kohler | Luce a LED | ✓ |
| Illuminazione fluorescente | Lampada di mercurio da 100 watt | ✓ | |
| Illuminazione a conduzione luminosa | ✓ | ||
| Focus | Meccanismo di messa a fuoco | Focus sul veicolo | ✓ |
| Moltiplicatore intermedio | Ruote manuali | ✓ | |
| Rotazione degli obiettivi | Elettrico (7 fori) | ✓ | |
| manuale | Codificazione (7 fori) | ✓ | |
| Standard (7 fori) | ✓ | ||
| Posto trasporto | manuale | Supporto meccanico con manopola destra |
|
| meccanico | Supporto rettangolare a olio con manopola destra |
|
|
| Posto carico ordinario | Dimensioni: 180 mm x 150 mm (7 pollici x 6 pollici) | ||
| Carrier di scala rotabile |
|
||
| Specchio di messa a fuoco | elettrico | Specchio di messa a fuoco universale | NA 0,9 / WD 1,5 mm, 1,25X-100X [oscillazione: 1,25X-4X, con obiettivo top immerso in olio: (NA 1,4 / WD 0,63 mm)] |
| manuale | Specchio di messa a fuoco universale | NA 0,9 / WD 1,5 mm, 1,25X-100X [oscillazione: 1,25X-4X, con obiettivo top immerso in olio: (NA 1,4 / WD 0,63 mm)] | |
| Specchio oscillante | NA 0,9 / WD 2 mm (1,25X-100X) | ||
| Differenza di colore/Differenza di palla | NA 1,4 / WD 0,7 mm (immerso in olio) (10X-100X) | ||
| Specchio a secco oscuro | NA 0,8-0,92 / WD 4,52 mm (10X-40X) | ||
| Specchio a olio oscuro | NA 1,2-1,4 / WD 0,5 mm (20X-100X) | ||
| Specchio a basso fuoco | NA 0,75 / WD 1,55 mm (2X-100X) | ||
| Abe specchio | NA 1,1 / WD 0,7 mm (immerso in olio) (4X-100X) | ||
| Specchio a campo scuro | NA 1,1 / WD 0,7 mm (4X-100X) | ||
| Specchio polarizzato | NA 0,9 / WD 1,3 mm (diapositiva 1,5 mm) (4X-100X) |

